![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi060lvbNLP4mjCD2i-P-EeBGzFeisat1riPxY7nbBqxS9NRL6UefolxwxULhFycb31AbwtECicYoeu4PHZfHtCgUmSR0clp4RN0bzLjC9lUQlcVL5xkcWyNYmER-9CDpKdSt0zU-C8MOc/s400/Figura1.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAewTUQXU7HSjZtSmdOqKXthHzhl1EiXsshmxaJS5LnN_gsbqVgmogl5MQ_RqvnH4jCaZoOyGxTIVC2j0dlQoU_kAZ9CxZsJOaEg595JQDTYTxFPcmCursIijk-y-GODo3NE5vILoaJMM/s400/cachoeiro.jpg)
No último domingo 23/05/2010 a Rota Racing Team participou da 2º etapa da Superliga Brasil de Motocross em Cachoeiro de Itapemirim-ES, 2.000 km da Capital da Moda, Santa Cruz do Capibaribe-PE. Representado a equipe na categoria MX3 e MX1 Israel Feitosa #334 (Rael), voltando a ativa depois de duas cirurgias, na MX3 travou uma grande batalha com o conterrâneo Júlio César #39. Os dois proporcionaram ao publico de todo Brasil o duelo mais emocionante da bateria, Júlio largando em 3º e Rael em 7º, onde logo nas primeiras voltas os dois estavam colados, chegando a alternar as colocações cerca de 04 vezes durante a prova. Terminando Júlio #39 e Rael #334 em 5º e 6º lugar respectivamente.
Resultados da Prova:
MX1
1 | 7 | Swian Zanoni | Honda, Mobil, Asw, Pirelli, Ccm, Auan | Honda | 32' 28.408 |
2 | 38 | Marcello Lima Ratinho | Vaz, Kawasaki, Ims, Rinaldi, Motul | Kawasaki | 00' 11.784 |
3 | 14 | Leandro Silva | Honda, Mx Parts, Mr Pró, Mobil, Pirelli | Honda | 00' 14.009 |
MX2
1 | 7 | Swian Zanoni | Honda, Asw, Mobil, Ccm, Pirelli | Honda | 31' 50.982 |
2 | 3 | Jorge Balbi | Gillete, Ariel, I9 Hidrotônico, Mobil, Mor | Kawasaki | 00' 01.072 |
3 | 16 | Rafael Faria | Mx Parts, Honda, Brasil Racing, Pirelli | Honda | 01' 03.363 |
MX31 | 287 | Davis Guimarães | Protork Racing Team, Adrenalina | Kawasaki | 23' 19.368s |
2 | 1 | Cristiano Lopes | Pro Tape, Polisport, Mobil | Honda | 00' 04.031 |
3 | 2 | Milton Becker | Pro Tork, Tbt | Kawasaki | 00' 05.760 |
4 | 46 | Richard Berois | Yamaha, Grupo Geração, Pirelli, Academia | Yamaha | 00' 52.995 |
5 | 39 | Júlio Xavier | Rota Do Mar, Moda Center, Silkspress | Honda | 01' 13.082 |
6 | 334 | José Feitosa | Rota Do Mar, Silkspress, Moda Center | Kawasaki | 01' 13.556 |
MXJR1 | 1 | Endrews Armstrong | Brasil Racing, Orbital, Mega Energy, Hond | Honda | 22' 28.692 |
2 | 4 | Anderson Amaral | 2b Racing, Irrigação Borborema, Duracel | | 00' 15.189 |
3 | 95 | Thiago Formehl | W3 | Honda | 00' 36.671 |
65cc1 | 18 | Djalma Brito | Brasil Racing, Bud Suspension, Transbrit | Ktm | 17' 17.865 |
2 | 2 | Enzo Lopes | Pirelli, Answer, Freeday, Leomotos | Ktm | 00' 11.848 |
3 | 9 | Kioman Munoz | Rinaldi, Tonin Bala Moto Peças, Ims, Keep | Ktm | 00' 47.031 |
CRF2301 | 3 | Nivaldo Viana | Duracel, Sanmell Motos, Skt, Es | 17' 54.870 | @01' 54.215 |
2 | 2 | Murilo Tomazelli | Ims, Polisport, Pro Taper, Evs, Natto | 00' 02.860 | 01' 55.111 |
3 | 127 | Ismael Rojas | Freire Motos, Grupo Tcm, Conti Bier, Nutr | 00' 14.790 | 01' 55.204 |
A 3º etapa será em Chapecó-SC, dias 19 e 20 de Junho e a Rota Racing direto de Santa Cruz do Capibaribe-PE estará lá representando nosso estado mais uma vez entre os melhores do Brasil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário